Resorption | Material-herkunft | nimalische Untergruppe | Substanzgruppe | Einzelverfahren / Einzelsubstanz (Beispiele) | |
a: resorbierbar | I: autogen | Eigenfett | |||
Plasmagel© Autologen© | |||||
II: allogen | Isolagen© | ||||
III: xenogen | bovin | Kollagen | Zyderm I© Zyderm II© Zyplast© Atelocollagen© Resoplast© | ||
| Kollagen | Fibrel© | |||
aviär | Hyalurosäure | Hylaform© Hylaform Fineline© Hylaform Plus© | |||
fermentativ | Hyaluronsäure | Hyal-ACP™ Hyal-System® Hylaform Soft© Restylane© Restylane Fine Lines© Restylane touch© RestylaneSubQ© Restylane vital© Perlane© Macrolane© Juvéderm 18© Juvéderm 24© Juvéderm 30© Rofilan Hylan Gel© Viscontour© AcHyal© Belotero© | |||
IV: alloplastisch | synthetisch | Polyactat | NewFill© Sculptra© | ||
V: xenogen / alloplastische Mischprodukte | fermentativ | Hyaluronsäure / Dextrane | Reviderm© | ||
Hyaluronsäure / Polylactat | Matridur© | ||||
Hyaluronsäure / Dextrane Polylactat | Matridex© | ||||
b: nicht resorbierbar | IV: alloplastisch | synthetisch | Polydimethylsiloxan | PMS 350© Bioplastique© | |
Polyacrylamid | Aquamid© Evoltion© Outline© Formacryl© Argiform© Bioformacryl© | ||||
Polyvinyalalkohol | Bioinblue© | ||||
Polyalcylimid | Bioalcamid© | ||||
Metacrylat | Metacril© | ||||
Calciumhydroxylapatit-Polysaccharid-Gel | Radiesse© | ||||
sonst. | Dermagen© Profill© | ||||
V: xenogen / alloplastische Mischprodukte | bovin | Kollagen / Acrylat | Artecoll© Arteplast© Artelocollagen 2%© Artelocollagen 3,5%© Artefill© | ||
fermentativ | Hyaluronsäure / Acrylat | Dermalive©, Dermadeep© |
21. Symposion für ästhetische, plastisch-rekonstruktive Gesichts-Chirurgie
Donnerstag 28.04 bis Sonntag 1.05 2011